<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Valorización del mercado blogger</title>
	<atom:link href="http://buenpost.com/valorizacion-del-mercado-blogger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buenpost.com/valorizacion-del-mercado-blogger/</link>
	<description>Las mejores noticias del día comentadas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 06:50:14 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ceto</title>
		<link>http://buenpost.com/valorizacion-del-mercado-blogger/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>ceto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 01:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buenpost.com/?p=128#comment-20</guid>
		<description>ta esta todo solucinado.... creo :( jajajajaja pasen el meme ratas !!! jajajajaj</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ta esta todo solucinado&#8230;. creo <img src='http://buenpost.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  jajajajaja pasen el meme ratas !!! jajajajaj</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Solio</title>
		<link>http://buenpost.com/valorizacion-del-mercado-blogger/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Solio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 00:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buenpost.com/?p=128#comment-19</guid>
		<description>Ceto, el kako blog ya no lo actualizo, y es un blog olvidado xD.

y el enlaze a publystyle tambien apunta blog-kako.co.cc
cuidado en eso ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ceto, el kako blog ya no lo actualizo, y es un blog olvidado xD.</p>
<p>y el enlaze a publystyle tambien apunta blog-kako.co.cc<br />
cuidado en eso <img src='http://buenpost.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PUBLISTYLE</title>
		<link>http://buenpost.com/valorizacion-del-mercado-blogger/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>PUBLISTYLE</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 23:18:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buenpost.com/?p=128#comment-18</guid>
		<description>Le podrías poner Publicidad Online en vez de Publy Style y que apunte a http://www.publistyle.net en vez de a http://blog-kako.co.cc/ :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le podrías poner Publicidad Online en vez de Publy Style y que apunte a <a href="http://www.publistyle.net" rel="nofollow">http://www.publistyle.net</a> en vez de a <a href="http://blog-kako.co.cc/" rel="nofollow">http://blog-kako.co.cc/</a> <img src='http://buenpost.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ceto</title>
		<link>http://buenpost.com/valorizacion-del-mercado-blogger/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>ceto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 22:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buenpost.com/?p=128#comment-17</guid>
		<description>Corregido, gracias por avisar !.

Que tiene mal tu link, avisame así lo arreglo !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Corregido, gracias por avisar !.</p>
<p>Que tiene mal tu link, avisame así lo arreglo !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PUBLISTYLE</title>
		<link>http://buenpost.com/valorizacion-del-mercado-blogger/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>PUBLISTYLE</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 22:28:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buenpost.com/?p=128#comment-16</guid>
		<description>La tabla es buena para precios referenciales, aunque tiene algunas incoherencias que tocaría corregir como la de enlaces PR3 vs PR4 (hay $4 de diferencia). En cuanto al texto por favor corregir en la sección de banners el PR por visitas y por último mi link está incorrecto :)
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La tabla es buena para precios referenciales, aunque tiene algunas incoherencias que tocaría corregir como la de enlaces PR3 vs PR4 (hay $4 de diferencia). En cuanto al texto por favor corregir en la sección de banners el PR por visitas y por último mi link está incorrecto <img src='http://buenpost.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
